

سهند سرور ، ضمنات خرید شماست.
این کالا در حال حاضر در انبار فروشگاه موجود ، آماده پردازش و ارسال است
تماس بگیرید





• 4U tower with rack conversion capability
Chassis Types • 8 SFF chassis with optional Tri-mode SFF cage kit (s), x4 NVMe SFF cage kit, 12 EDSFF cage kit, internal USB RDX docking station, internal LTO tape drive and 1 slim-line DVD bay kit options • 4 LFF chassis with optional LFF or SFF cage kit (s), internal USB RDX docking station, internal LTO tape drive and 1 slimline DVD bay kit options
| پسوند پردازنده | توضیحات | کاربرد |
|---|---|---|
| P | بهینهشده برای ابر (Cloud) – IaaS | مناسب برای محیطهای ابری IaaS با کارایی بالا در ماشینهای مجازی (VM) |
| V | بهینهشده برای ابر (Cloud) – SaaS | مناسب برای پردازشهای SaaS در محیطهای ابری |
| M | پردازش ویدئو و هوش مصنوعی | مناسب برای هوش مصنوعی (AI) و پردازشهای رسانهای |
| H | پایگاه داده و تحلیل داده | پشتیبانی از ۴S و ۸S بسته به مدل، مناسب برای دیتابیس و تحلیل داده |
| N | شبکه / 5G / پردازش لبه (Edge) | مناسب برای شبکه، 5G، NFV (مجازیسازی عملکرد شبکه) با تأخیر کم و توان عملیاتی بالا |
| S | ذخیرهسازی و HCI | بهینهشده برای ذخیرهسازی با شتابدهندههای فعالشده (DSA، QAT، DLB) |
| T | استفاده طولانیمدت / دمای کاری بالا | مناسب برای محیطهای عملیاتی با عمر طولانی (تا ۱۰ سال) و پشتیبانی از استاندارد NEBS |
| U | بهینهشده برای سیستمهای تکسوکت | فقط در پیکربندیهای یکسوکتی پشتیبانی میشود |
| Q | خنکسازی مایع | مدلهای دمای پایینتر (Tcase پایین) مخصوص سیستمهای خنککننده مایع |
| + | مدلهای پیشرفته | دارای شتابدهندههای فعالشده مانند DSA، DLB، QAT، IAA |
| مدل پردازنده | فرکانس (GHz) | تعداد هسته | کش L3 (MB) | TDP (وات) | UPI (GT/s) | حافظه DDR5 | حجم SGX Enclave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum 8490H Processor | 1.9 | 60 | 112.5 | 350 | 4 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8480+ Processor | 2.0 | 56 | 105 | 350 | 4 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8470N Processor | 1.7 | 52 | 97.5 | 300 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Platinum 8470 Processor | 2.0 | 52 | 105 | 350 | 4 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8468 Processor | 2.1 | 48 | 105 | 350 | 4 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8468V Processor | 2.4 | 48 | 97.5 | 330 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Platinum 8458P Processor | 2.7 | 44 | 82.5 | 350 | 3 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8460Y+ Processor | 2.0 | 40 | 105 | 300 | 4 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Platinum 8452Y Processor | 2.0 | 36 | 67.5 | 300 | 4 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Platinum 8444H Processor | 2.9 | 16 | 45 | 270 | 4 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Gold 6448H Processor | 2.4 | 32 | 60 | 250 | 3 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Gold 6454S Processor | 2.2 | 32 | 60 | 270 | 4 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6448Y Processor | 2.1 | 32 | 60 | 225 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6430 Processor | 2.1 | 32 | 60 | 270 | 3 | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 6438N Processor | 2.0 | 32 | 60 | 205 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6438Y+ Processor | 2.0 | 32 | 60 | 205 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6414U Processor | 2.0 | 32 | 60 | 250 | N/A | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6421N Processor | 1.8 | 32 | 60 | 185 | N/A | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 6442Y Processor | 2.6 | 24 | 60 | 225 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6418H Processor | 2.1 | 24 | 60 | 185 | 3 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Gold 6416H Processor | 2.2 | 18 | 45 | 165 | 3 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Gold 6426Y Processor | 2.5 | 16 | 37.5 | 185 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6434 Processor | 3.7 | 8 | 22.5 | 195 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 5420+ Processor | 2.0 | 28 | 52.5 | 205 | 3 | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 5418N Processor | 1.8 | 24 | 45 | 165 | 3 | 4000 MT/s | 128 GB |
| Gold 5418Y Processor | 2.0 | 24 | 45 | 185 | 3 | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 5411N Processor | 1.9 | 24 | 45 | 165 | N/A | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 5416S Processor | 2.0 | 16 | 30 | 150 | 3 | 4400 MT/s | 128 GB |
| Gold 5415+ Processor | 2.9 | 8 | 22.5 | 150 | 3 | 4400 MT/s | 128 GB |
| Silver 4416+ Processor | 2.0 | 20 | 37.5 | 165 | 2 | 4000 MT/s | 64 GB |
| Silver 4410Y Processor | 2.0 | 12 | 30 | 150 | 2 | 4000 MT/s | 64 GB |
| Bronze 3408U Processor | 1.8 | 8 | 22.5 | 125 | N/A | 4000 MT/s | 64 GB |
| مدل پردازنده | فرکانس (GHz) | تعداد هسته | کش L3 (MB) | TDP (وات) | UPI (GT/s) | حافظه DDR5 | حجم SGX Enclave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum 8592+ Processor | 1.9 | 64 | 320 | 350 | 4 | 5600 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8592V Processor | 2.0 | 64 | 320 | 330 | 3 | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8580 Processor | 2.0 | 60 | 300 | 350 | 4 | 5600 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8581V Processor | 2.0 | 60 | 300 | 270 | N/A | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8570 Processor | 2.1 | 56 | 300 | 350 | 4 | 5600 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8568Y+ Processor | 2.3 | 48 | 300 | 350 | 4 | 5600 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8558 Processor | 2.1 | 48 | 260 | 330 | 4 | 5200 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8558U Processor | 2.0 | 48 | 260 | 300 | N/A | 4800 MT/s | 512 GB |
| Platinum 8558P Processor | 2.7 | 48 | 260 | 350 | 3 | 5600 MT/s | 512 GB |
| Gold 6554S Processor | 2.2 | 36 | 180 | 270 | 4 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6530 Processor | 2.1 | 32 | 160 | 270 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 6548Y+ Processor | 2.5 | 32 | 60 | 250 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6548N Processor | 2.8 | 32 | 60 | 250 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6538Y+ Processor | 2.2 | 32 | 60 | 225 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6538N Processor | 2.1 | 32 | 60 | 205 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6542Y Processor | 2.9 | 24 | 60 | 250 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6526Y Processor | 2.8 | 16 | 37.5 | 195 | 3 | 5200 MT/s | 128 GB |
| Gold 6534 Processor | 3.9 | 8 | 22.5 | 195 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 5520+ Processor | 2.2 | 28 | 52.5 | 205 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Gold 5515+ Processor | 3.2 | 8 | 22.5 | 165 | 3 | 4800 MT/s | 128 GB |
| Silver 4516Y+ Processor | 2.2 | 24 | 45 | 185 | 2 | 4400 MT/s | 64 GB |
| Silver 4514Y Processor | 2.0 | 16 | 30 | 150 | 2 | 4400 MT/s | 64 GB |
| Silver 4510 Processor | 2.4 | 12 | 30 | 150 | 2 | 4400 MT/s | 64 GB |
| Silver 4509Y Processor | 2.6 | 8 | 22.5 | 125 | 2 | 4400 MT/s | 64 GB |
| Bronze 3508U Processor | 2.1 | 8 | 22.5 | 125 | N/A | 4400 MT/s | 64 GB |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع حافظه | HPE DDR5 Smart Memory، ثبتشده (RDIMM) |
| اسلاتهای DIMM قابل استفاده | 32 اسلات DIMM (16 اسلات برای هر پردازنده، 8 کانال برای هر پردازنده، 2 DIMM برای هر کانال) |
| ظرفیت حداکثر (RDIMM) | 8.0 ترابایت |
| نسل پردازنده و سرعت | – 32 عدد DIMM 256 گیگابایتی RDIMM @ 4400 MT/s با 2 DPC و پردازندههای نسل 4 اینتل و DIMMهای DDR5 4800 |
| – 32 عدد DIMM 256 گیگابایتی RDIMM @ 4400 MT/s با 2 DPC و پردازندههای نسل 5 اینتل و DIMMهای DDR5 5600 |
Storage Controllers NVMe Boot Devices • HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Essential RAID Controllers • HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller Tri-mode RAID Controllers • HPE MR216i-o Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller • HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller • HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller • HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller
•HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller
• HPE SR932i-p Gen11 x32 Lanes 8GB Wide Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
| نوع درایو | ظرفیت درایو | پیکربندی |
|---|---|---|
| Hot Plug LFF SAS HDD | 288 TB | 12 عدد 24TB |
| Hot Plug LFF SATA HDD | 288 TB | 12 عدد 24TB |
| Hot Plug LFF SAS SSD | 11.52 TB | 12 عدد 960GB |
| Hot Plug LFF SATA SSD | 11.52 TB | 12 عدد 960GB |
| Hot Plug SFF SAS HDD | 57.6 TB | 24 عدد 2.4TB |
| Hot Plug SFF SAS SSD | 368.64 TB | 24 عدد 15.36TB |
| Hot Plug SFF SATA SSD | 184.32 TB | 24 عدد 7.68TB |
| Hot Plug SFF NVMe SSD | 368.64 TB | 24 عدد 15.36TB |
| Hot Plug EDSFF NVMe SSD | 183.6 TB | 12 عدد 15.3TB |
| Hot Plug NVMe M.2 SSD | 480 GB | 2 عدد 480GB (با گزینه بوت محافظتشده RAID1 NS204i-u) |
• HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit Notes: Available in 94%. Power Efficiency • HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit Notes: Available in 94%. Power Efficiency • HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit Notes: Available in 96%. Power Efficiency • HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit • HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit Notes: − Available in 94% Power Efficiency. − 200-240VAC power input only. • HPE 1800W-2200W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Notes: − Available in 96% Power Efficiency. − 200-240VAC power input only.
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
خرید سرور اچ پی HPE ProLiant ML350 Gen11
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@yourdomain.com یا با شمارهی ۰۰۰۰ - ۰۲۱ در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.